Scegli il piano che fa per te. Tutti i piani includono la generazione multi-agente e tutti i tipi di contenuto.
| Contenuto | Crediti | Starter $19 | Pro $49 | Studio $99 | Enterprise $299 |
|---|---|---|---|---|---|
| Libro completo | 51,000 | ~1 | ~6 | ~20 | ~100 |
| Racconto breve | 15,000 | ~3 | ~20 | ~66 | ~333 |
| Script VO 60" | 3,000 | ~16 | ~100 | ~333 | ~1.666 |
| Script VO 5' | 15,000 | ~3 | ~20 | ~66 | ~333 |
| Sceneggiatura scena | 2,000 | ~25 | ~150 | ~500 | ~2.500 |
| Articolo SEO 500p | 3,000 | ~16 | ~100 | ~333 | ~1.666 |
| Articolo 2000p | 8,000 | ~6 | ~37 | ~125 | ~625 |
| Revisione 1000p | 3,000 | ~16 | ~100 | ~333 | ~1.666 |
| Revisione profonda | 8,000 | ~6 | ~37 | ~125 | ~625 |
| Riassunto | 2,000 | ~25 | ~150 | ~500 | ~2.500 |
| Template AI | 2,000 | ~25 | ~150 | ~500 | ~2.500 |
| Thread social | 1,500 | ~33 | ~200 | ~666 | ~3.333 |
| Copy marketing | 4,000 | ~12 | ~75 | ~250 | ~1.250 |
| Lezione educativa | 8,000 | ~6 | ~37 | ~125 | ~625 |
| Report breve | 10,000 | ~5 | ~30 | ~100 | ~500 |
I crediti sono cumulativi: puoi mescolare i tipi di contenuto liberamente. I crediti indicati sono una stima per contenuto standard in italiano/inglese. Il costo effettivo varia in base a lingua, lunghezza e modifiche. Ogni retry consuma nuovi crediti.